获得学位是你一生中最重要的决定之一. 你需要一所负担得起的、透明的学校,这样你就知道从第一天到毕业会发生什么.
作为一所致力于学生成功的非营利性大学, 我们努力保持学费负担得起,没有隐藏的费用. +, 你的专业团队——招生顾问和学生教练——将帮助你在每一个决定中感到自信.
你准备好了我们就来. 请求更多信息›
本科学费 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
在线 | 每学时440美元 | 每学时449美元 |
课堂教学——传统的日间课程 | 每学时335美元 | 每学时339美元 |
课堂上的队列项目 | 每学时440美元 | 每学时449美元 |
Campus@Work学费 | 每学时440美元 | 每学时449美元 |
军事优先项目* | 每学时250美元 | 每学时250美元 |
Offutt空军基地课程 | 每学时250美元 | 每学时250美元 |
国际 (住宿及网上) | 每学时440美元 | 每学时449美元 |
*美国军队的现役成员, 国民警卫队, 预备役和海岸警卫队及其配偶有资格获得每学分250美元的学费,用于选择本科学位和证书课程的所有课程. 视图 个人度/项目 为军方首选的价格信息.
本科学费 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
应用程序(不可退款的) | $50 | $50 |
国际申请 | $100 | $100 |
一般的大学 | 每学期250美元 | 每学期250美元 |
课程材料费-传统 | 每学期165美元 | 每学期165美元 |
国际住宿学生 | 每学期100美元 | 每学期100美元 |
行政费用(仅限国际合作学生) | 每年300美元 | |
毕业 | $100 | $100 |
逾期付款 | $50 | $50 |
退回的纸张或电子支票 | $30 | $30 |
成绩单费用 | $25 | $25 |
停止付款费 | $20 | $20 |
请注意:额外费用可能适用于您的专业要求内的个别课程,如实验室费用或 监督成本.
用于确定入学经济援助费用的其他费用 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
住校学生 | ||
学费和杂费* | $12,130 | $12,623 |
课程材料 | $1,833 | $1,833 |
住宿和膳食** | $10,683 | $10,683 |
运输 | $1,260 | $1,260 |
其他 | $3,924 | $3,924 |
校外住校学生 | ||
学费和杂费* | $12,130 | $12,623 |
课程材料 | $1,833 | $1,833 |
住宿和膳食 | $15,020 | $15,383 |
运输 | $1,260 | $1,260 |
其他 | $3,924 | $3,924 |
*标准学年学费计算为在线费率乘以27个单位, 加上两笔普通大学学费. 然而, 非标准学年, 学费和杂费可能会根据所涉及的经济援助条款的数量而有所不同. 重要的是要注意,一旦在经济援助系统中更新了实际或预期的入学人数,经济援助门户网站上显示的直接费用将会发生变化.
**最实惠的校园住房选择
研究生学费 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
研究生网上 & 住宅 | 每学分630美元 | 每学时649美元 |
Campus@Work学费 | 每学分630美元 | 每学时649美元 |
研究生学费 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
研究生 Application (non-refundable; waived for 校友) | $75 | $75 |
国际申请(不退款) | $100 | $100 |
一般书院费用 | 每学期250美元 | 每学期250美元 |
课程材料费-传统 | 每学期165美元 | 每学期165美元 |
国际住宿学生 | 每学期100美元 | 每学期100美元 |
行政费用(仅限国际合作学生) | 每年300美元 | |
毕业 | $100 | $100 |
逾期付款 | $50 | $50 |
退回的纸张或电子支票 | $30 | $30 |
成绩单费用 | $25 | $25 |
停止付款费 | $20 | $20 |
请注意:额外费用可能适用于您的专业要求内的个别课程,如实验室费用或 监督成本.
用于确定入学经济援助费用的其他费用 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
学费和杂费 | $11,590 | $11,932 |
课程材料 | $1,836 | $1,836 |
住宿和膳食 | $20,028 | $20,028 |
运输/在线 | $1,680 | $1,680 |
其他 | $5,232 | $5,232 |
博士的学费 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
学费 | 每学时795美元 | 每学时799美元 |
Campus@Work学费 | 每学时795美元 | 每学时799美元 |
博士的费用 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
博士 Application (non-refundable; waived for 校友) | $100 | $100 |
一般的大学 | 每学期250美元 | 每学期250美元 |
课程材料费-传统 | 每学期165美元 | 每学期165美元 |
国际住宿学生 | 每学期100美元 | 每学期100美元 |
行政费用(仅限国际合作学生) | 每年300美元 | |
毕业 | $100 | $100 |
逾期付款 | $50 | $50 |
退回的纸张或电子支票 | $30 | $30 |
成绩单费用 | $25 | $25 |
停止付款费 | $20 | $20 |
请注意:额外费用可能适用于您的专业要求内的个别课程,如实验室费用或 监督成本.
用于确定入学经济援助费用的其他费用 | 2022/2023学年 | 2023/2024学年 |
---|---|---|
学费和杂费 | $14,560 | $14,632 |
课程材料 | $1,761 | $1,761 |
房间/板 | $20,028 | $20,028 |
运输/在线 | $1,680 | $1,680 |
其他 | $5,232 | $5,232 |
出勤费(COA)是对典型学生就读fun88乐天使官网的费用的估计,用于确定学生有资格获得多少经济援助. Your cost of attendance (COA) doesn’t just cover your college tuition; it considers your basic living expenses, 太. 对你来说,预算和做出明智的决定是很重要的,关于如何利用你收到的经济援助资金. 学生不允许接受超过其学期出勤费的资助, 前装他们的援助, 或者收到不均衡的贷款支付. 您的初始出勤费用是基于全日制注册. 减少到全日制以下的时间会减少你现在或将来的经济援助贷款和助学金.
想了解更多fun88体育首页大学的信息? 我们的招生团队是来支持你的 你的问题得到了回答. 填写表格收到详细的计划信息,了解如何您的 学分转换,并发现奖学金和财政援助的选择.
*通过提交此表格, 你同意接收短信, 来自fun88乐天使官网的邮件和电话留言.